 
            哈萨克斯坦U21
              KazakhstanU21
            球队市值:€1980000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 哈萨克斯坦U21(英文名:KazakhstanU21,粤语名:哈萨克斯坦U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哈萨克斯坦U21的市值为:€1980000,哈萨克斯坦U21共有球员18人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈萨克斯坦U21赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  麦迪·艾托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  埃尔克布兰·赛达赫米特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  德米特里·巴切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  埃森·扎萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  格沃格·纳加里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  谢尔盖·扎哈连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  特鲁法诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  马克西姆·格拉琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 图兰 |  图兰 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借 | |
| 2025-02-08 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 转会 | |
| 2025-01-01 |  格沃格·纳加里安 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  德米特里·巴切克 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  埃森·扎萨诺夫 | 亚西图尔斯坦 |  亚西图尔斯坦 | 已解约 | 
| 2024-03-11 |  马克西姆·格拉琴科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  德米特里·巴切克 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  格沃格·纳加里安 | FC万 | 已签约 | |
| 2023-04-13 | 凯拉特 |  凯拉特 | 转会 | |
| 2023-03-26 |  德米特里·巴切克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-08 |  格沃格·纳加里安 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  德米特里·巴切克 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已解约 | 
| 2022-07-22 |  马克西姆·格拉琴科 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2022-02-16 |  格沃格·纳加里安 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马克西姆·格拉琴科 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃森·扎萨诺夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  德米特里·巴切克 | CF安特克拉 |  CF安特克拉 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  埃森·扎萨诺夫 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 租借结束 | 
| 2021-07-14 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | ||
| 2021-04-14 |  埃森·扎萨诺夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借 | 
| 2021-03-05 |  马克西姆·格拉琴科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  德米特里·巴切克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  德米特里·巴切克 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已解约 | 
| 2018-01-07 |  格沃格·纳加里安 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  德米特里·巴切克 | 沙克特卡拉干达U19 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  格沃格·纳加里安 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 租借结束 | 
| 2017-07-05 |  格沃格·纳加里安 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  格沃格·纳加里安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  格沃格·纳加里安 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已解约 | 
| 2014-01-01 |  格沃格·纳加里安 | 沙克特卡拉干达U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借结束 | |
| 2025-07-01 | 图兰 |  图兰 | 租借 | |
| 2025-02-08 | 阿克托比 |  阿克托比 | 转会 | |
| 2025-01-01 |  埃森·扎萨诺夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  格沃格·纳加里安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  德米特里·巴切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  马克西姆·格拉琴科 | 安察利克后备队 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  德米特里·巴切克 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  格沃格·纳加里安 | 阿特劳 | 已签约 | |
| 2023-04-13 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 转会 | |
| 2023-03-26 |  德米特里·巴切克 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | |
| 2023-03-06 |  马克西姆·格拉琴科 | 安察利克后备队 | 已签约 | |
| 2022-09-08 |  格沃格·纳加里安 | FC万 |  FC万 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  德米特里·巴切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-01 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
| 2022-02-16 |  格沃格·纳加里安 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马克西姆·格拉琴科 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  德米特里·巴切克 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃森·扎萨诺夫 | 亚西图尔斯坦 |  亚西图尔斯坦 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  埃森·扎萨诺夫 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 |  德米特里·巴切克 | CF安特克拉 | 已签约 | |
| 2021-04-14 |  埃森·扎萨诺夫 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 租借 | 
| 2021-03-05 |  马克西姆·格拉琴科 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  德米特里·巴切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-03-14 |  马克西姆·格拉琴科 | 安察利克后备队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  埃森·扎萨诺夫 | 阿克托比 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  德米特里·巴切克 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2018-01-07 |  格沃格·纳加里安 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  格沃格·纳加里安 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2017-07-05 |  格沃格·纳加里安 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  格沃格·纳加里安 | 阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  格沃格·纳加里安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-02-13 |  格沃格·纳加里安 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | 
