 
            湖州美奇
              HuzhouMeiqi
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 湖州美奇(英文名:HuzhouMeiqi,粤语名:湖州美奇), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前湖州美奇的市值为:0,湖州美奇共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新湖州美奇赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  余波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  任嘉懿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  黄成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  李凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  孙刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  程兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  常瑞祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  田俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  李帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  于祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  戴勇豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 |  任嘉懿 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-03-20 |  余波 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-03-20 |  李凯 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-03-19 |  李帅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  余波 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  李凯 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 |  李凯 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2024-06-22 |  余波 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借 | 
| 2024-05-16 |  田俊杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-27 |  李凯 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  李帅 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已解约 | 
| 2023-07-31 |  任嘉懿 | 长春亚泰U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  李帅 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2023-03-27 |  李帅 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  余波 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-19 |  李帅 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  田俊杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-01 |  田俊杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  田俊杰 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已解约 | 
| 2019-03-01 |  李凯 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 转会 | 
| 2019-03-01 |  李凯 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2018-03-07 |  李凯 | 江西庐山 |  江西庐山 | 转会 | 
| 2018-03-07 |  李凯 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2017-03-13 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2017-03-09 |  李凯 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 转会 | 
| 2017-03-09 |  李凯 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  田俊杰 | 广东华南虎(已退出) |  广东华南虎(已退出) | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  李帅 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2016-02-22 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2016-01-01 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 转会 | 
| 2016-01-01 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 转会 | 
| 2015-12-31 |  李帅 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借结束 | 
| 2015-06-26 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2015-05-31 |  李帅 | 宁夏火凤凰(已退出) |  宁夏火凤凰(已退出) | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2014-12-31 |  李帅 | 宁夏火凤凰(已退出) |  宁夏火凤凰(已退出) | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 转会 | 
| 2014-01-01 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 租借结束 | 
| 2013-12-31 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2013-07-01 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2013-01-01 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2012-12-31 |  李帅 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 2011-01-01 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 |  余波 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  李凯 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2024-06-22 |  余波 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 租借 | 
| 2024-02-27 |  李凯 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  李帅 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-31 |  任嘉懿 | 苏州东吴 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  李帅 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 已签约 | 
| 2023-03-27 |  李帅 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  余波 | 苏州东吴 | 已签约 | |
| 2022-03-19 |  李帅 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  李凯 | 青岛西海岸 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  田俊杰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-07 |  李凯 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2018-03-07 |  李凯 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  田俊杰 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 | |
| 2017-03-13 |  李帅 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2017-03-09 |  李凯 | 江西庐山 |  江西庐山 | 转会 | 
| 2017-03-09 |  李凯 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2016-02-22 |  李帅 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2016-01-01 |  李凯 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 转会 | 
| 2016-01-01 |  李凯 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 转会 | 
| 2015-12-31 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2015-06-26 |  李帅 | 内蒙古中优(已退出) |  内蒙古中优(已退出) | 租借 | 
| 2015-05-31 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  李帅 | 宁夏火凤凰(已退出) |  宁夏火凤凰(已退出) | 租借 | 
| 2014-12-31 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 转会 | 
| 2014-01-01 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2013-12-31 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 租借 | 
| 2013-07-01 |  李凯 | 青岛队(已退出) |  青岛队(已退出) | 租借 | 
| 2013-01-01 |  李帅 | 宁夏火凤凰(已退出) |  宁夏火凤凰(已退出) | 租借 | 
| 2012-12-31 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) |  北京橙丰(已退出) | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  李帅 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 租借 | 
| 2012-06-01 |  李帅 | 北京橙丰(已退出) | 租借结束 | |
| 2010-12-01 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) | 转会 | |
| 1970-01-01 |  李凯 | 北京橙丰(已退出) | 已签约 | 
